TARIFA SERVICIO DE GRÚA |
|||
SOCIO | NO SOCIO | ||
Eslora hasta: | 5,00m | 10,10 € | 24,13 € |
6,00m | 12,80 € | 29,29 € | |
7,00m | 16,84 € | 36,09 € | |
8,00m | 20,88 € | 42,22 € | |
10,00m | 27,62 € | 52,44 € | |
12,00m | 34,36 € | 61,97 € | |
13,00m | 41,10 € | 71,49 € | |
TARIFA REMOLCAJE |
|||
SOCIO | NO SOCIO | ||
HORA EMBARCACIÓN | 35,74 € | 54,06 € | |
HORA MARINERÍA | 27,82 € | 38,96 € | |
TARIFA PINTADO / LIMPIEZA |
|||
SOCIO | NO SOCIO | ||
Eslora hasta: | 5,00m | 40,12 € | 60,83 € |
6,00m | 45,62 € | 69,18 € | |
7,00m | 53,22 € | 80,68 € | |
8,00m | 60,56 € | 91,80 € | |
10,00m | 77,35 € | 117,47 € | |
12,00m | 91,17 € | 138,23 € | |
13,00m | 107,34 € | 157,29 € | |
USO SOPORTE |
|||
SOCIO | NO SOCIO | ||
CÁMARAS Y REMOLQUES | 1,84 € | - | |
SOPORTES METÁLICOS | 2,49 € | - | |
ESTANTERÍAS | 1,84 € | - | |
CARGADOR BATERÍA | 11,51 € | 23,27 € | |
AMARRE SOCIO |
|||
MÉTODO CÁLCULO | COEFICIENTE | ||
CUOTA AMARRE | (EslxMan+10)xPerxCoef | 10,04 | |
CONSERVACIÓN FONDEOS | EslxCoef | 8,67 | |
ELECTRICIDAD | (EslxMan)xPerxCoef | 0,58 | |
AGUA | EslxCoef | 4,68 |