Tarifas 2025
Tarifas servicio de grúa
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 10,34 € | 26,22 € |
| 6,00m | 13,10 € | 31,82 € |
| 7,00m | 17,23 € | 39,21 € |
| 8,00m | 21,36 € | 45,87 € |
| 10,00m | 28,26 € | 56,97 € |
| 12,00m | 35,15 € | 67,33 € |
| 13,00m | 42,05 € | 77,68 € |
Tarifas suspensión de grúa
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 15,65 € | 40,95 € |
| 6,00m | 19,82 € | 49,70 € |
| 7,00m | 26,08 € | 61,24 € |
| 8,00m | 32,33 € | 71,65 € |
| 10,00m | 42,77 € | 88,99 € |
| 12,00m | 53,20 € | 105,16 € |
| 13,00m | 63,64 € | 121,33 € |
Tarifas de remolcaje
| HORA | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| Hora Embarcación | 72,12 € | 115,86 € |
| Hora Marinería | 28,47 € | 42,33€ |
Tarifas de pintado / limpieza de fondos
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 41,05 € | 66,09 € |
| 6,00m | 46,68 € | 75,16 € |
| 7,00m | 54,45 € | 87,66 € |
| 8,00m | 61,96 € | 99,74 € |
| 10,00m | 79,14 € | 127,63 € |
| 12,00m | 93,28 € | 150,18 € |
| 13,00m | 109,83 € | 170,90 € |
Tarifas uso de soportes
| SOPORTES | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| Cámaras y remolques | 1,88 € | – |
| Soportes metálicos | 2,55 € | 5,41 € |
| Estanterías | 1,88 € | 4,03 € |
| Cargador batería | 11,78 € | 25,28 € |
Tarifas de tramitaciones para socios
| TRÁMITE | IMPORTE |
|---|---|
| Cambio de títulos | 63,69 € |
| Inspecciones ITB | 38,22 € |
| Inspecciones ITB con revisión de material | 127,39 € |
| Renovaciones titulaciones náuticas | 25,48 € |
| Tramitaciones Online | 7,64 € |
*IVA 21% incluido
