Tarifas 2024
Tarifas servicio de grúa
ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
5,00m | 10,34 € | 25,48 € |
6,00m | 13,10 € | 30,92 € |
7,00m | 17,23 € | 38,10 € |
8,00m | 21,36 € | 44,58 € |
10,00m | 28,26 € | 55,37 € |
12,00m | 35,15 € | 65,43 € |
13,00m | 42,05 € | 75,49 € |
Tarifas de remolcaje
HORA | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
Hora Embarcación | 72,12 € | 112,59 € |
Hora Marinería | 28,47 € | 41,13 € |
Tarifas de pintado / limpieza de fondos
ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
5,00m | 41,05 € | 64,23 € |
6,00m | 46,68 € | 73,04 € |
7,00m | 54,45 € | 85,19 € |
8,00m | 61,96 € | 96,93 € |
10,00m | 79,14 € | 124,04 € |
12,00m | 93,28 € | 145,95 € |
13,00m | 109,83 € | 166,08 € |
Tarifas uso de soportes
SOPORTES | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
Cámaras y remolques | 1,88 € | – |
Soportes metálicos | 2,55 € | 5,26 € |
Estanterías | 1,88 € | 3,92 € |
Cargador batería | 11,78 € | 24,57 € |
Tarifas de tramitaciones para socios
TRÁMITE | IMPORTE |
---|---|
Cambio de títulos | 63,69 € |
Inspecciones ITB | 38,22 € |
Inspecciones ITB con revisión de material | 127,39 € |
Renovaciones titulaciones náuticas | 25,48 € |
Tramitaciones Online | 7,64 € |
*IVA 21% incluido