Tarifas 2026
Tarifas servicio de grúa
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 10,49 € | 26,87 € |
| 6,00m | 13,29 € | 32,61 € |
| 7,00m | 17,49€ | 40,19 € |
| 8,00m | 21,68€ | 47,02 € |
| 10,00m | 28,68 € | 58,40 € |
| 12,00m | 35,68 € | 69,01 € |
| 13,00m | 42,68 € | 79,62€ |
Tarifas suspensión de grúa
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 15,74 € | 40,31 € |
| 6,00m | 19,94 € | 48,92 € |
| 7,00m | 26,24 € | 60,28 € |
| 8,00m | 32,52 € | 70,53 € |
| 10,00m | 43,02 € | 87,60 € |
| 12,00m | 53,52 € | 103,51 € |
| 13,00m | 64,02 € | 119,43 € |
Tarifas de remolcaje
| HORA | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| Hora Embarcación | 73,20 € | 118,75€ |
| Hora Marinería | 28,89 € | 43,39€ |
Tarifas de pintado / limpieza de fondos
| ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| 5,00m | 41,67 € | 67,75€ |
| 6,00m | 47,38 € | 77,04 € |
| 7,00m | 55,27 € | 89,85 € |
| 8,00m | 62,89 € | 102,24 € |
| 10,00m | 80,33 € | 130,82 € |
| 12,00m | 94,68 € | 153,94 € |
| 13,00m | 111,47 € | 175,17 € |
Tarifas uso de soportes
| SOPORTES | SOCIO | NO SOCIO |
|---|---|---|
| Cámaras y remolques | 1,91€ | – |
| Soportes metálicos | 2,58 € | 5,54 € |
| Estanterías | 1,91 € | 4,19 € |
| Cargador batería | 11,95 € | 25,91 € |
Tarifas de tramitaciones para socios
| TRÁMITE | IMPORTE |
|---|---|
| Cambio de títulos | 64,65 € |
| Inspecciones ITB | 38,79 € |
| Inspecciones ITB con revisión de material | 129,30 € |
| Renovaciones titulaciones náuticas | 25,86€ |
| Tramitaciones Online | 7,76€ |
*IVA 21% incluido
