Tarifas 2023
Tarifas servicio de grúa
ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
5,00m | 10,34 € | 24,69 € |
6,00m | 13,10 € | 29,96 € |
7,00m | 17,23 € | 36,92 € |
8,00m | 21,36 € | 43,20 € |
10,00m | 28,26 € | 53,65 € |
12,00m | 35,15 € | 63,40 € |
13,00m | 42,05 € | 73,15 € |
Tarifas de remolcaje
HORA | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
Hora Embarcación | 72,12 € | 109,10 € |
Hora Marinería | 28,47 € | 39,86 € |
Tarifas de pintado / limpieza de fondos
ESLORA HASTA: | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
5,00m | 41,05 € | 62,24 € |
6,00m | 46,68 € | 70,78 € |
7,00m | 54,45 € | 82,55 € |
8,00m | 61,96 € | 93,93 € |
10,00m | 79,14 € | 120,19 € |
12,00m | 93,28 € | 141,42 € |
13,00m | 109,83 € | 160,93 € |
Tarifas uso de soportes
SOPORTES | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
Cámaras y remolques | 1,88 € | – |
Soportes metálicos | 2,55 € | 5,09 € |
Estanterías | 1,88 € | 3,79 € |
Cargador batería | 11,78 € | 23,80 € |
Tarifas de tramitaciones
TRÁMITE | IMPORT |
---|---|
Cambio de títulos | 63,69 € |
Inspecciones ITB | 38,22 € |
Inspecciones ITB con revisión de material | 127,39 € |
Renovaciones titulaciones náuticas | 25,48 € |
Tramitaciones Online | 7,64 € |
*IVA 21% incluido