Tarifas Transeúnte 2026
| ESLORA HASTA: | TARIFA ANUAL | MENSUAL T.BAJA | MENSUAL T.MEDIA | MENSUAL T.ALTA | DIARIA T.BAJA | DIARIA T.MEDIA | DIARIA T.ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00m | 2.274,01€ | 187,19€ | 434,70€ | 682,20€ | 6,52€ | 22,02€ | 37,52€ |
| 5,00m | 2.981,17€ | 235,72€ | 565,04€ | 894,35€ | 8,14€ | 25,97€ | 43,80€ |
| 6,00m | 3.688,34€ | 332,78€ | 719,64€ | 1.106,50€ | 11,43€ | 30,68€ | 49,93€ |
| 7,00m | 4.395,50€ | 439,55€ | 879,10€ | 1.318,65€ | 15,49€ | 36,55€ | 57,61€ |
| 8,00m | 5.102,66€ | 510,27€ | 1.020,53€ | 1.530,80€ | 18,76€ | 42,27€ | 65,78€ |
| 9,00m | 5.809,82€ | 580,98€ | 1.161,96€ | 1.742,95€ | 22,05€ | 47,08€ | 72,12€ |
| 10,00m | 6.516,98€ | 651,70€ | 1.303,40€ | 1.955,10€ | 26,93€ | 53,97€ | 81,00€ |
| 11,00m | 7.224,15€ | 722,41€ | 1.444,83€ | 2.167,24€ | 30,20€ | 60,78€ | 91,36€ |
| 12,00m | 7.941,01€ | 793,13€ | 1.587,65€ | 2.382,17€ | 37,54€ | 69,57€ | 101,60€ |
| 13,00m | – | 863,85€ | – | – | 44,90€ | 78,92€ | 112,95€ |
| 14,00m | – | 934,56€ | – | – | 52,23€ | 88,45€ | 124,67€ |
| 16,00m | – | 1005,28€ | – | – | 59,58€ | 101,56€ | 143,54€ |
| 18,00m | – | 1.076,00€ | – | – | 66,93€ | 114,73€ | 162,52€ |
| 20,00m | – | 1.146,71€ | – | – | 71,42€ | 127,67€ | 183,92€ |
T.BAJA = Tarifa temporada baja: desde el 16 de octubre hasta el 14 de marzo.
T.MEDIA = Tarifa temporada media: desde el 15 de marzo hasta el 14 de junio y desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre.
T.ALTA = Tarifa temporada alta: desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
*IVA 21% Incluido
Tarifas Socio Transeúnte 2026
| ESLORA HASTA: | TARIFA ANUAL | MENSUAL T.BAJA | MENSUAL T.ALTA | DIARIA T.BAJA | DIARIA T.ALTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00m | 1.467,89€ | 146,79€ | 440,37€ | 5,38€ | 17,61€ |
| 5,00m | 1.725,63€ | 172,56€ | 517,69€ | 6,33€ | 20,71€ |
| 6,00m | 2.015,39€ | 201,54€ | 604,62€ | 7,39€ | 24,18€ |
| 7,00m | 2.337,18€ | 233,72€ | 701,15€ | 8,57€ | 28,05€ |
| 8,00m | 2.755,05€ | 275,50€ | 826,51€ | 10,10€ | 33,06€ |
| 9,00m | 3.220,95€ | 322,09€ | 966,28€ | 11,81€ | 38,65€ |
| 10,00m | 3.734,89€ | 373,49€ | 1.120,47€ | 13,69€ | 44,82€ |
| 11,00m | 4.296,86€ | 429,69€ | 1.289,06€ | 15,76€ | 51,56€ |
| 12,00m | 5.002,95€ | 500,29€ | 1.500,88€ | 18,34€ | 60,04€ |
| 13,00m | 5.460,84€ | 546,08€ | 1.638,25€ | 20,02€ | 65,53€ |
| 14,00m | 5.934,75€ | 593,48€ | 1.780,43€ | 21,76€ | 71,22€ |
| 16,00m | 7.058,70€ | 705,87€ | 2.117,61€ | 25,88€ | 84,70€ |
| 18,00m | 8.278,73€ | 827,87€ | 2.483,62€ | 30,36€ | 99,34€ |
| 20,00m | 9.434,71€ | 943,47€ | 2.830,41€ | 34,59€ | 113,22€ |
T.BAJA = Tarifa temporada baja: desde el 16 de septiembre hasta el 14 de junio.
T.ALTA = Tarifa temporada alta: desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.
*IVA 21% Incluido
Tarifas Socio con Derecho de uso 2026
| CONCEPTO | MÉTODO DE CÁLCULO | COEFICIENTE |
|---|---|---|
| Renovación Derecho Amarre | Eslora x Manga x Coeficiente | 24,00€ |
| Cuota amarre | (Eslora x Manga + 10) x Coeficiente x Período | 10,43€ |
| Conservación Fondeo | Eslora x Coeficiente | 9,01€ |
| Electricidad | (Eslora x Manga) x Coeficiente x Período | 0,60€ |
| Agua | Eslora x Coeficiente | 4,86€ |

