Tarifes Transeünt 2023
ESLORA FINS A: | TARIFA ANUAL | MENSUAL T.BAIXA | MENSUAL T.ALTA | DIÀRIA T.BAIXA | DIÀRIA T.ALTA |
---|---|---|---|---|---|
4,00m | 2.089,17€ | 171,97€ | 626,75€ | 5,99€ | 34,47€ |
5,00m | 2.738,85€ | 216,56€ | 821,66€ | 7,48€ | 40,24€ |
6,00m | 3.388,53€ | 305,73€ | 1.016,56€ | 10,50€ | 45,87€ |
7,00m | 4.038,21€ | 403,82€ | 1.211,46€ | 14,23€ | 52,93€ |
8,00m | 4.687,89€ | 468,79€ | 1.406,37€ | 17,24€ | 60,43€ |
9,00m | 5.337,57€ | 533,76€ | 1.601,27€ | 20,25€ | 66,25€ |
10,00m | 5.987,25€ | 598,73€ | 1.796,18€ | 24,74€ | 74,42€ |
11,00m | 6.636,94€ | 663,69€ | 1.991,08€ | 27,75€ | 83,94€ |
12,00m | 7.295,53€ | 728,66€ | 2.188,53€ | 34,48€ | 93,34€ |
13,00m | – | 793,63€ | – | 41,25€ | 103,77€ |
14,00m | – | 858,60€ | – | 47,99€ | 114,53€ |
16,00m | – | 923,57€ | – | 54,74€ | 131,87€ |
18,00m | – | 988,53€ | – | 61,49€ | 149,31€ |
20,00m | – | 1.053,50€ | – | 65,62€ | 168,97€ |
T.BAIXA = Tarifa temporada baixa: des del 16 de setembre fins al 14 de juny.
T.ALTA = Tarifa temporada alta: des del 15 de juny fins al 15 de setembre.
*IVA 21% Inclòs
Tarifes Soci Transeünt 2023
ESLORA HASTA: | TARIFA ANUAL | MENSUAL T.BAJA | MENSUAL T.ALTA | DIARIA T.BAJA | DIARIA T.ALTA |
---|---|---|---|---|---|
4,00m | 1.446,19€ | 144,62€ | 433,86€ | 5,30€ | 17,35€ |
5,00m | 1.700,13€ | 170,01€ | 510,04€ | 6,23€ | 20,40€ |
6,00m | 1.985,61€ | 198,56€ | 595,68€ | 7,28€ | 23,83€ |
7,00m | 2.302,64 | 230,26€ | 690,79€ | 8,44€ | 27,63€ |
8,00m | 2.714,33€ | 271,43€ | 814,30€ | 9,95€ | 32,57€ |
9,00m | 3.173,35€ | 317,33€ | 952,00€ | 11,64€ | 38,08€ |
10,00m | 3.679,69€ | 367,97€ | 1.103,91€ | 13,49€ | 44,16€ |
11,00m | 4.233,36€ | 423,34€ | 1.270,01€ | 15,52€ | 50,80€ |
12,00m | 4.929,01€ | 492,90€ | 1.478,70€ | 18,07€ | 59,15€ |
13,00m | 5.380,14€ | 538,01€ | 1.614,04€ | 19,73€ | 64,56€ |
14,00m | 5.847,05€ | 584,70€ | 1.754,11€ | 21,44€ | 70,16€ |
16,00m | 6.954,39€ | 695,44€ | 2.086,32€ | 25,50€ | 83,45€ |
18,00m | 8.156,38€ | 815,64€ | 2.446,92€ | 29,91€ | 97,88€ |
20,00m | 9.295,28€ | 929,53€ | 2.788,58€ | 34,08€ | 111,54€ |
T.BAIXA = Tarifa temporada baixa: des del 16 de setembre fins al 14 de juny.
T.ALTA = Tarifa temporada alta: des del 15 de juny fins al 15 de setembre.
*IVA 21% Inclòs
Tarifes Soci amb Dret d’ús 2023
CONCEPTE | MÈTODE CÀLCUL | COEFICIENT |
---|---|---|
Renovació Dret Amarrador | Eslora x Mànega x Coeficient | 24,00€ |
Quota amarre | (Eslora x Mànega + 10) x Coeficient x Període | 10,27€ |
Conservació Fondeig | Eslora x Coeficient | 8,88€ |
Electricitat | (Eslora x Mànega) x Coeficient x Període | 0,60€ |
Aigua | Eslora x Coeficient | 4,79€ |