Tarifas Transeúnte 2025

ESLORA HASTA: TARIFA ANUAL MENSUAL T.BAJA MENSUAL T.MEDIA MENSUAL T.ALTA DIARIA T.BAJA DIARIA T.MEDIA DIARIA T.ALTA
4,00m 2.218,55€ 182,62€ 424,09€ 665,56€ 6,36€ 21,48€ 36,61€
5,00m 2.908,46€ 229,97€ 551,26€ 872,54€ 7,94€ 25,34€ 42,73€
6,00m 3.598,38€ 324,67€ 702,09€ 1.079,51€ 11,15€ 29,93€ 48,71€
7,00m 4.288,29€ 428,83€ 857,66€ 1.286,49€ 15,11€ 35,66€ 56,21€
8,00m 4.978,20€ 497,82€ 995,64€ 1.493,46€ 18,30€ 41,24€ 64,18€
9,00m 5.668,12€ 566,81€ 1.133,62€ 1.700,44€ 21,51€ 45,93€ 70,36€
10,00m 6.358,03€ 635,80€ 1.271,61€ 1.907,41€ 26,27€ 52,65€ 79,03€
11,00m 7.047,95€ 704,79€ 1.409,59€ 2.114,38€ 29,46€ 59,30€ 89,13€
12,00m 7.747,33€ 773,79€ 1.548,93€ 2.324,06€ 36,62€ 67,87€ 99,12€
13,00m 842,78€ 43,80€ 77,00€ 110,20€
14,00m 911,77€ 50,96€ 86,29€ 121,63€
16,00m 980,76€ 58,13€ 99,08€ 140,04€
18,00m 1.049,75€ 65,30€ 111,93€ 158,56€
20,00m 1.118,74€ 69,68€ 124,56€ 179,43€

T.BAJA = Tarifa temporada baja: desde el 16 de octubre hasta el 14 de marzo.

T.MEDIA = Tarifa temporada media: desde el 15 de marzo hasta el 14 de junio y desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre.

T.ALTA = Tarifa temporada alta: desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

*IVA 21% Incluido

 

Tarifas Socio Transeúnte 2025

ESLORA HASTA: TARIFA ANUAL MENSUAL T.BAJA MENSUAL T.ALTA DIARIA T.BAJA DIARIA T.ALTA
4,00m 1.446,19€ 144,62€ 433,86€ 5,30€ 17,35€
5,00m 1.700,13€ 170,01€ 510,04€ 6,23€ 20,40€
6,00m 1.985,61€ 198,56€ 595,68€ 7,28€ 23,83€
7,00m 2.302,64€ 230,26€ 690,79€ 8,44€ 27,63€
8,00m 2.714,33€ 271,43€ 814,30€ 9,95€ 32,57€
9,00m 3.173,35€ 317,33€ 952,00€ 11,64€ 38,08€
10,00m 3.679,69€ 367,97€ 1.103,91€ 13,49€ 44,16€
11,00m 4.233,36€ 423,34€ 1.270,01€ 15,52€ 50,80€
12,00m 4.929,01€ 492,90€ 1.478,70€ 18,07€ 59,15€
13,00m 5.380,14€ 538,01€ 1.614,04€ 19,73€ 64,56€
14,00m 5.847,05€ 584,70€ 1.754,11€ 21,44€ 70,16€
16,00m 6.954,39€ 695,44€ 2.086,32€ 25,50€ 83,45€
18,00m 8.156,38€ 815,64€ 2.446,92€ 29,91€ 97,88€
20,00m 9.295,28€ 929,53€ 2.788,58€ 34,08€ 111,54€

T.BAJA = Tarifa temporada baja: desde el 16 de septiembre hasta el 14 de junio.

T.ALTA = Tarifa temporada alta: desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

*IVA 21% Incluido

 

Tarifas Socio con Derecho de uso 2025

CONCEPTO MÉTODO DE CÁLCULO COEFICIENTE
Renovación Derecho Amarre Eslora x Manga x Coeficiente 24,00€
Cuota amarre (Eslora x Manga + 10) x Coeficiente x Período 10,27€
Conservación Fondeo Eslora x Coeficiente 8,88€
Electricidad (Eslora x Manga) x Coeficiente x Período 0,60€
Agua Eslora x Coeficiente 4,79€