Tarifes Transeünt 2024

ESLORA FINS A: TARIFA ANUAL MENSUAL T.BAIXA MENSUAL T.MITJA MENSUAL T.ALTA DIÀRIA T.BAIXA DIÀRIA T.MITJA DIÀRIA T.ALTA
4,00m 2.156,02€ 177,48€ 412,14€ 646,81€ 6,18€ 20,88€ 35,57€
5,00m 2.826,49€ 223,49€ 535,72€ 847,95€ 7,72€ 24,62€ 41,53€
6,00m 3.496,96€ 315,52€ 682,30€ 1.049,09€ 10,83€ 29,09€ 47,34€
7,00m 4.167,43€ 416,74€ 833,49€ 1.250,23€ 14,68€ 34,65€ 54,62€
8,00m 4.837,91€ 483,79€ 967,58€ 1.451,37€ 17,79€ 40,08€ 62,37€
9,00m 5.508,38€ 550,84€ 1.101,68€ 1.652,51€ 20,90€ 44,64€ 68,37€
10,00m 6.178,85€ 617,88€ 1.235,77€ 1.853,65€ 25,53€ 51,17€ 76,80€
11,00m 6.849,32€ 684,93€ 1.369,86€ 2.054,80€ 28,63€ 57,63€ 86,62€
12,00m 7.528,99€ 751,98€ 1.505,27€ 2.258,57€ 35,59€ 65,96€ 96,32€
13,00m 819,03€ 42,57€ 74,83€ 107,09€
14,00m 886,07€ 49,52€ 83,86€ 118,20€
16,00m 953,12€ 56,49€ 96,29€ 136,09€
18,00m 1.020,17€ 63,46€ 108,77€ 154,09€
20,00m 1.087,21€ 67,72€ 121,05€ 174,37€

T.BAIXA = Tarifa temporada baixa: des del 16 d’octubre fins al 14 de març.

T.MITJA = Tarifa temporada mitja: des del 15 de març fins al 14 de juny i des del 16 de setembre fins al 15 d’octubre.

T.ALTA = Tarifa temporada alta: des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

*IVA 21% Inclòs

 

 

Tarifes Soci Transeünt 2024

ESLORA HASTA: TARIFA ANUAL MENSUAL T.BAJA MENSUAL T.ALTA DIARIA T.BAJA DIARIA T.ALTA
4,00m 1.446,19€ 144,62€ 433,86€ 5,30€ 17,35€
5,00m 1.700,13€ 170,01€ 510,04€ 6,23€ 20,40€
6,00m 1.985,61€ 198,56€ 595,68€ 7,28€ 23,83€
7,00m 2.302,64 230,26€ 690,79€ 8,44€ 27,63€
8,00m 2.714,33€ 271,43€ 814,30€ 9,95€ 32,57€
9,00m 3.173,35€ 317,33€ 952,00€ 11,64€ 38,08€
10,00m 3.679,69€ 367,97€ 1.103,91€ 13,49€ 44,16€
11,00m 4.233,36€ 423,34€ 1.270,01€ 15,52€ 50,80€
12,00m 4.929,01€ 492,90€ 1.478,70€ 18,07€ 59,15€
13,00m 5.380,14€ 538,01€ 1.614,04€ 19,73€ 64,56€
14,00m 5.847,05€ 584,70€ 1.754,11€ 21,44€ 70,16€
16,00m 6.954,39€ 695,44€ 2.086,32€ 25,50€ 83,45€
18,00m 8.156,38€ 815,64€ 2.446,92€ 29,91€ 97,88€
20,00m 9.295,28€ 929,53€ 2.788,58€ 34,08€ 111,54€

T.BAIXA = Tarifa temporada baixa: des del 16 de setembre fins al 14 de juny.

T.ALTA = Tarifa temporada alta: des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

*IVA 21% Inclòs

 

 

Tarifes Soci amb Dret d’ús 2024

CONCEPTE MÈTODE CÀLCUL COEFICIENT
Renovació Dret Amarrador Eslora x Mànega x Coeficient 24,00€
Quota amarre (Eslora x Mànega + 10) x Coeficient x Període 10,27€
Conservació Fondeig Eslora x Coeficient 8,88€
Electricitat (Eslora x Mànega) x Coeficient x Període 0,60€
Aigua Eslora x Coeficient 4,79€