Tarifes 2025

 

Tarifes servei de grua

ESLORA FINS A: SOCI NO SOCI
5,00m 10,34 € 26,22 €
6,00m 13,10 € 31,82 €
7,00m 17,23 € 39,21 €
8,00m 21,36 € 45,87 €
10,00m 28,26 € 56,97 €
12,00m 35,15 € 67,33 €
13,00m 42,05 € 77,68 €

 

 

Tarifes suspensió de grua

ESLORA FINS A: SOCI NO SOCI
5,00m 15,65 € 40,95 €
6,00m 19,82 € 49,70 €
7,00m 26,08 € 61,24 €
8,00m 32,33 € 71,65 €
10,00m 42,77 € 88,99 €
12,00m 53,20 € 105,16 €
13,00m 63,64 € 121,33 €

 

Tarifes de remolcatge

HORA SOCI NO SOCI
Hora Embarcació 72,12 € 115,86 €
Hora Marinería 28,47 € 42,33€

 

Tarifes de pintat / Neteja de fons

ESLORA FINS A: SOCI NO SOCI
5,00m 41,05 € 66,09€
6,00m 46,68 € 75,16€
7,00m 54,45 € 87,66 €
8,00m 61,96 € 99,74 €
10,00m 79,14 € 127,63 €
12,00m 93,28 € 150,18 €
13,00m 109,83 € 170,90 €

 

Tarifes ús de suports

SUPORTS: SOCI NO SOCI
Càmeres i Remolcs 1,88 €
Suports metàl·lics 2,55 € 5,41€
Prestatgeries 1,88 € 4,03 €
Carregador batería 11,78 € 25,28 €

 

Tarifes de tramitacions per a socis

TRÀMIT: IMPORT
Canvi de títols 63,69 €
Inspeccions ITB 38,22 €
Inspeccions ITB amb revisió de material 127,39 €
Renovacions titulacions nàutiques 25,48 €
Canvi propietat embarcacions 72,60 €
Tramitacions Online 7,64 €

*IVA 21% inclòs